Mainchin Chemicals, , Trusted Global Partner & One Stop Solution for Sodium Citrate or Tri-Sodium Citrate Dihydrate
Top Global Sodium Citrate or Tri-Sodium Citrate Dihydrate Supplier
Technical Specification
ITEM | BP | E330 | USP | FCC | EP | JSFA | GB | MAINCHIN |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CHARACTERISTICS | COLOURLESS OR WHITE CRYSTAL | |||||||
IDENTIFICATION | PASS TEST | |||||||
LIGHT TRANSMITTANCE | / | / | / | / | / | / | >=95% | >=95% |
CLARITY & COLOUR OF SOLUTION | PASS TEST | / | PASS TEST | / | / | / | / | PASS TEST |
ASSAY | 99.5- 101.0% | >=99. 0% | 99.5-100.5% | 99.5-100.5% | 99.5-100.5% | 99.5-101.5% | 99.5-100.5% | 99.5-100.5% |
WATER | 11.0%-13.0% | <=13.5% | 10.0%-13.0% | 10.0%-13.0% | 11.0%-13.0% | 10.0%-13.0% | 10.0%-13.0% | 11.0%-13.0% |
SULPHATE | <=150 ppm | / | / | / | / | <=240ppm | <=100ppm | <=20ppm |
OXALATE | <=300ppm | <=100ppm | / | / | / | / | <=100ppm | <=20ppm |
CALCIUM | / | / | / | / | / | / | <=200ppm | <=20ppm |
HEAVY METALS | <=10ppm | <=5ppm | <=10ppm | / | <=10ppm | <=20ppm | / | <=1ppm |
IRON | / | / | / | / | / | / | <=5ppm | <=5ppm |
CHLORIDE | <=50ppm | / | / | / | / | / | <=50ppm | <=5ppm |
READILY CARBURETED SUBTANCES | NOT EXCEEDING THE STANDARED | / | / | / | / | / | K<=1.0 | K<=1.0 |
ARSENIC | / | <=1ppm | / | / | / | <=4ppm | <=1ppm | <=0.1ppm |
MERCURY | / | <=1ppm | / | / | / | / | / | <=0.1ppm |
LEAD | / | <=1ppm | / | <=2ppm | / | / | <=2ppm | <=0.5ppm |
TARTRATE | / | / | PASS TEST | / | / | / | / | PASS TEST |
PYROGEN | PASS TEST | / | / | / | / | / | / | PASS TEST |
PH | / | 7.5-9.0 | / | / | / | 7.6-9.0 | / | 7.6-9.0 |
WATER INSOLUBLE SUBTANCES | / | / | / | / | / | / | PASS TEST | PASS TEST |
Structure Formula | :![]() |
Molecular Formula | : Na3C6H507.2H20 |
Molecular weight | : 294.10 |
Applications
Trisodium Citrate Dehydrate is mainly used to enhance flavor and maintain stability of active ingredients in foods and beverages. In detergent industry it can replace sodium tri-polyphosphate as kind of assistant. It can also be used in fermentation, injection, photography and metal plating.
Packing
Bags – 12.5 kg, 25 kg, 50 Kg, 500 kg, 1000 kg net palletized or unpalletized.
Customers specific packing can be done.
Storage
Keep bag well closed and put in a light proof, dry and cool place.
Mainchin Chemicals, Top Global Supplier of Citric Acid, Citric Acid Anhydrous (CAA), Citric Acid Monohydrate (CAM), Sodium Citrate or Tri-Sodium Citrate Dihydrate, Tri-Potassium Citrate Monohydrate, Tri-Calcium Citrate Tetrahydrate.