Mainchin Chemicals, Trusted Global Partner & One Stop Solution for Tri-Calcium Citric Tetrahydrate
Top Global Tri-Calcium Citric Tetrahydrate Supplier
Technical Specification
Item | Unit | USP | FCC | E 333 | GB 1903.14-2016 |
---|---|---|---|---|---|
Characters | / | White crystals or crystalline powder | |||
Identification | / | Pass Test | |||
Assay | / | 97.5~100.5 | 97.5~100.5 | ≥97.5 | 97.5~100.5 |
Loss on Drying | % | 10.0~13.3 | 10.0~14.0 | ≤14.0 | 10.0~14.0 |
Fluoride | % | ≤0.003 | ≤0.003 | ≤0.003 | ≤0.003 |
Acid- Insoluble Substance | % | ≤0.2 | / | / | / |
Carbonates | / | / | / | Pass Test | / |
Aluminium | ppm | / | / | ≤30 | / |
Oxalates | ppm | / | / | ≤100 | / |
Lead | ppm | ≤10 | ≤2 | ≤1 | ≤2.0 |
Arsenic | ppm | ≤3 | / | ≤1 | ≤3.0 |
Mercury | ppm | / | / | ≤1 | / |
Heavy Metal | ppm | ≤20 | / | / | / |
Product Name | : Tricalcium Citrate Tetrahydrate |
Product Characters | : White crystalline powders |
Executive Standards | : USP/FCC/E333/GB1903.14-2016 |
Packaging
plastic woven bag, 25kg net composite paper-plastic bags or 3-ply kraft paper bags with PE liner,500kg or 1000kg net PP woven jumbo bags
Storage
Kept in a light-proof, well-closed, dry and cool place, to avoid mixed storage with toxic, odors, and non-ferrous powders
Usage & Application
Tricalcium Citrate Tetrahydrate mainly used in food industry as chelating agent, buffer, tissue coagulant and calcium fortifier
Mainchin Chemicals, Top Global Supplier of Citric Acid, Citric Acid Anhydrous (CAA), Citric Acid Monohydrate (CAM), Sodium Citrate or Tri-Sodium Citrate Dihydrate, Tri-Potassium Citrate Monohydrate, Tri-Calcium Citrate Tetrahydrate.